PLASTIC GROUP UKRAINE

PACKAGING GROUP UKRAINE

Украинский производитель одноразовой пластиковой посуды

Партнер-поставщик

Polyimpex - полимерные материалы
Наименование Емкость (мл.) Диаметр (мм.) Высота (мм.) Длина (мм.) Вес 1 ед. (г.) Тара Кол-во уп. в таре/ящ. (шт.) Кол-во в 1 уп. (шт.) Кол-во в коробе (шт.) Об-м короба/мешка (м3.) Размер короба/мешка (мм.) L*W*H Вес 1 короба/мешка (кг.) Фото
Стаканы
Стакан 165 мл 165 70,5 71,5 - 1,7 короб 28 100 2 800 0,07 505*280*486 5,26
Стакан 180 мл 180 70,5 81 - 1,7 короб 28 100 2 800 0,07 505*280*486 5,26
Стакан 200 мл «эконом» 200 70,5 98 - 1,9 короб 28 100 2 800 0,07 505*280*486 5,82
Стакан 200 мл «Exclusive» 200 70,5 83 - 2,2 короб 30 100 3 000 0,09 515*355*486 7,20
Стакан 350 мл 350 95 110 - 3,9 короб 40 50 2 000 0,14 750*390*425 7,00
Стакан 500 мл 500 95 120 - 4,2 короб 32 50 1 600 0,12 750*390*425 7,42
Стакан 500 мл (ПЭТ) 500 95 120 - 4,8 короб 32 50 1 600 0,12 750*390*425 8,50
Стакан 520 мл 520 95 125 - 4,9 короб 32 50 1 600 0,14 750*390*495 8,70
Тарелки
Тарелка 152 мм глуб. (500 мл) 500 152 44 - 5,3 короб 70 50 3 500 0,063 530*365*325 19,35
Тарелка 152 мм глуб. (500 мл) 500 152 44 - 5,3 короб 35 100 3 500 0,063 530*365*325 19,20
Тарелка 152 мм мелк. (300 мл) 300 152 25 - 5,3 короб 70 50 3 500 0,063 530*365*325 19,35
Тарелка 152 мм мелк. (300 мл) 300 152 25 - 5,3 короб 35 100 3 500 0,063 530*365*325 19,20
Тарелка 165 мм глуб. - 165 18 - 4,0 короб 84 50 4 200 0,063 530*365*325 17,60
Тарелка 165 мм глуб. - 165 18 - 4,0 короб 42 100 4 200 0,063 530*365*325 17,45
Тарелка 172 мм глуб. - 172 22 - 4,0 короб 96 50 4 800 0,063 530*365*325 20,00
Тарелка 172 мм глуб. - 172 22 - 4,0 короб 48 100 4 800 0,063 530*365*325 19,85
Тарелка 172 мм мелк. - 172 12 - 4,0 короб 96 50 4 800 0,063 530*365*325 20,00
Тарелка 172 мм мелк. - 172 12 - 4,0 короб 48 100 4 800 0,063 530*365*325 19,85
Тарелка 205 мм глуб. (PGU)-1 - 205 24 - 6,8 короб 72 50 3 000 0,085 640*430*310 25,80
Тарелка 205 мм глуб. (PGU)-1 - 205 24 - 6,8 короб 36 100 3 000 0,085 640*430*310 25,63
Тарелка 205 мм глуб. (PGU)-2 - 205 22 - 6,8 короб 72 50 3 600 0,085 640*430*310 25,80
Тарелка 205 мм глуб. (PGU)-2 - 205 22 - 6,8 короб 36 100 3 600 0,085 640*430*310 25,63
Тарелка 205 мм глуб. (PGU-1, ПЭТ) - 205 24 - 10,0 короб 30 100 3 000 0,085 640*430*310 31,20
Тарелка 205 мм мелк. - 205 16 - 6,8 короб 72 50 3 600 0,085 640*430*310 25,80
Тарелка 205 мм мелк. - 205 16 - 6,8 короб 36 100 3 600 0,085 640*430*310 25,63
Тарелка 220 мм 3 секции - 220 24 - 7,5 короб 84 50 4 200 0,085 640*430*310 32,85
Тарелка 220 мм 3 секции - 220 24 - 7,5 короб 42 100 4 200 0,085 640*430*310 32,70
Тарелка 220 мм 3 секции ПЭТ - 220 24 - 11 короб 36 100 3 000 0,085 640*430*310 40,80
Столовые приборы
Мешалка 130 мм - - - 130 0,7 мешок 30 800 24 000 0,01 260*190*158 16,5
Мешалка 110 мм - - - 118 0,6 мешок 30 800 24 000 0,01 260*190*158 12
Вилка (NEW) - - 15 160 3,5 мешок 25 100 2 500 0,01 260*190*158 9,25
Ложка столовая - - 15 165 3 мешок 25 100 2 500 0,01 260*190*158 8
Ложка столовая (NEW) - - 19 160 4 мешок 25 100 2 500 0,01 260*190*158 10,5
Ложка маленькая - - 15 127 1,7 мешок 40 100 4 000 0,01 260*190*158 7,2
Нож - - 18 168 2,5 мешок 80 100 8 000 0,01 260*190*158 20,2
Контейнеры
Наименование Размер контейнера (мм.) Высота крышки (мм.) Глубина без крышки (мм.) Перфорация Тара Кол-во уп. в таре (шт.) Кол-во в 1 уп. (шт.) Кол-во в коробе (шт.) Об-м короба/мешка (м3.) Размер короба/мешка (мм.) L*W*H Фото
Контейнер А 13/23/68 130x230 20 48 нет короб 6 100 600 0,22 710*535*575
Контейнер А 13/23/83 130x230 35 48 нет короб 6 100 600 0,22 710*535*575
Контейнер А 13/23/100 130x230 20 80 нет короб 6 100 600 0,22 710*535*575
Контейнер А 13/23/115 130x230 35 80 нет короб 6 100 600 0,22 710*535*575
Контейнер А 13/17/68 130x170 20 48 нет короб 8 100 800 0,21 705*540*555
Контейнер А 13/17/78 130x170 30 48 нет короб 8 100 800 0,21 705*540*555
Контейнер А 13/17/80 130x170 20 60 нет короб 8 100 800 0,21 705*540*555
Контейнер А 13/17/90 130x170 30 60 нет короб 8 100 800 0,21 705*540*555
Контейнер А 10/13/58 100x130 18 40 нет короб 10 100 1000 0,18 680*455*575
Контейнер А 10/13/78 100x130 18 60 нет короб 10 100 1000 0,18 680*455*575
Контейнер А 10/13/58 O 100x130 18 40 да короб 10 100 1000 0,18 685*455*575
Контейнер А 10/13/78 O 100x130 18 60 да короб 10 100 1000 0,18 685*455*575
Контейнер А 13/13/68 130x130 20 48 нет короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/78 130x130 30 48 нет короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/80 130x130 20 60 нет короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/90 130x130 30 60 нет короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/68 O 130x130 20 48 да короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/78 O 130x130 30 48 да короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/80 O 130x130 20 60 да короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер А 13/13/90 O 130x130 30 60 да короб 10 100 1000 0,22 675*545*585
Контейнер B 11/19/85 110x190 20 65 нет короб 6 100 600 0,11 595*490*387
Контейнер B 11/19/85 O 110x190 20 65 да короб 6 100 600 0,11 595*490*387

СтаканыСтаканы

 

165 мл

Ø Диаметр, мм70,5

Высота, мм71,5

 

180 мл

Ø Диаметр, мм70,5

Высота, мм81

 

200 мл эконом

Ø Диаметр, мм70,5

Высота, мм98

 

200 мл exclusive

Ø Диаметр, мм70,5

Высота, мм83

 

350 мл

Ø Диаметр, мм95

Высота, мм110

 

500 мл

Ø Диаметр, мм95

Высота, мм120

 

500 мл (ПЭТ)

Ø Диаметр, мм95

Высота, мм120

 

520 мл

Ø Диаметр, мм95

Высота, мм125

Тарелки, мискиТарелки, миски

 

152 мм глубокая (500мл)

Ø Диаметр, мм152

Высота, мм44

 

152 мм мелкая (300мл)

Ø Диаметр, мм152

Высота, мм25

 

165 мм глубокая

Ø Диаметр, мм165

Высота, мм18

 

172 мм глубокая

Ø Диаметр, мм172

Высота, мм22

 

172 мм мелкая

Ø Диаметр, мм172

Высота, мм12

 

205 мм глубокая (PGU-1)

Ø Диаметр, мм205

Высота, мм24

 

205 мм глубокая (PGU-2)

Ø Диаметр, мм205

Высота, мм22

 

205 мм глубокая (PGU-1,ПЭТ)

Ø Диаметр, мм205

Высота, мм24

 

205 мм мелкая

Ø Диаметр, мм205

Высота, мм16

 

220 мм 3-секционная

Ø Диаметр, мм220

Высота, мм24

 

220 мм 3-секционная (ПЭТ)

Ø Диаметр, мм220

Высота, мм24

Ложки, вилки, ножиЛожки, вилки, ножи

 

Мешалка 130 мм

Высота, мм-

Длина, мм130

 

Мешалка 110 мм

Высота, мм-

Длина, мм118

 

Вилка NEW

Высота, мм15

Длина, мм160

 

Ложка столовая

Высота, мм15

Длина, мм165

 

Ложка столовая NEW

Высота, мм19

Длина, мм160

 

Ложка маленькая

Высота, мм15

Длина, мм127

 

Нож

Высота, мм18

Длина, мм168

КонтейнерыКонтейнеры

 

А 13/23/68

Размер контейнера, мм130x230

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/23/83

Размер контейнера, мм130x230

Высота крышки, мм35

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/23/100

Размер контейнера, мм130x230

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм80

 

А 13/23/115

Размер контейнера, мм130x230

Высота крышки, мм35

Глубина без крышки, мм80

 

А 13/17/68

Размер контейнера, мм130x170

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/17/78

Размер контейнера, мм130x170

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/17/80

Размер контейнера, мм130x170

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм60

 

А 13/17/90

Размер контейнера, мм130x170

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм60

 

А 10/13/58

Размер контейнера, мм100x130

Высота крышки, мм18

Глубина без крышки, мм40

 

А 10/13/78

Размер контейнера, мм100x130

Высота крышки, мм18

Глубина без крышки, мм60

 

А 10/13/58 O

Размер контейнера, мм100x130

Высота крышки, мм18

Глубина без крышки, мм40

 

А 10/13/78 O

Размер контейнера, мм100x130

Высота крышки, мм18

Глубина без крышки, мм60

 

А 13/13/68

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/13/78

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/13/80

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм60

 

А 13/13/90

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм60

 

А 13/13/68 O

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/13/78 O

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм48

 

А 13/13/80 O

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм60

 

А 13/13/90 O

Размер контейнера, мм130x130

Высота крышки, мм30

Глубина без крышки, мм60

 

B 110/190/85

Размер контейнера, мм110x190

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм65

 

B 110/190/85 O

Размер контейнера, мм110x190

Высота крышки, мм20

Глубина без крышки, мм65